2-001
売買
200万円
士別市西5条11丁目244-14
敷地面積 221.23㎡
×

登録番号 2-001
| 価格 | 200万円 |
住所 | 士別市西5条11丁目244-14 |
| 敷地面積 | 221.23㎡ |
契約形態 | 売買 |
| 仲介業者 | しべつ不動産情報センター |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.7Km(士別南小学校) |
中学校 | 2.2Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.8Km(西3条13丁目) |
病院 | 1.7Km(道北クリニック) |
| 買い物 | 1.7Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-002
売買
380万円
士別市東9条8丁目454番地156
敷地面積 318.18㎡
×

登録番号 2-002
| 価格 | 380万円 |
住所 | 士別市東9条8丁目454番地156 |
| 敷地面積 | 318.18㎡ |
契約形態 | 売買 |
| 仲介業者 | しべつ不動産情報センター |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.0Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.2Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.14Km(東丘2丁目) |
病院 | 0.25Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.55Km(スーパーアークス士別店) |
その他 | - |
2-003
売買
要相談
士別市西4条5丁目296-18
敷地面積 371.91㎡
×

登録番号 2-003
| 敷地面積 | 371.91㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 2.0Km(士別小学校) |
中学校 | 3.1Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(西栄団地) |
病院 | 2.3Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 1.9Km(スーパーアークス士別店) |
その他 | - |
2-007
売買
270万円
士別市西3条11丁目300番69
敷地面積 325㎡
×

登録番号 2-007
| 価格 | 270万円 |
住所 | 士別市西3条11丁目300番69 |
| 敷地面積 | 325㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 未定 |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.0Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.5Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.5Km(駅前) |
病院 | 2.2Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 1.0Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-011
売買
200万円
士別市多寄町1737番47、96
敷地面積 464.25㎡
×

登録番号 2-011
| 価格 | 200万円 |
住所 | 士別市多寄町1737番47、96 |
| 敷地面積 | 464.25㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.7Km(多寄小学校) |
中学校 | 6.1Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.2Km(多寄) |
病院 | 0.5Km(多寄医院) |
| 買い物 | 7.9Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-013
売却
3600万円
士別市東5条7丁目20番13
敷地面積 6611.57㎡
×

登録番号 2-013
| 価格 | 3600万円 |
住所 | 士別市東5条7丁目20番13 |
| 敷地面積 | 6611.57㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.7Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.1Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.2Km(東5-5) |
病院 | 0.8Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.1Km(スーパーアークス士別店) |
その他 | - |
2-017
売却
50万円
士別市東8条北3丁目436番32
敷地面積 209.81㎡
×

登録番号 2-017
| 価格 | 50万円 |
住所 | 士別市東8条北3丁目436番32 |
| 敷地面積 | 209.81㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.8Km(士別小学校) |
中学校 | 1.1Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.1Km(つくも団地) |
病院 | 0.9Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 1.5Km(スーパーアークス士別店) |
その他 | - |
2-018
売却
賃貸可
500万円(賃貸10,000円/月)
士別市西2条5丁目6058番12
敷地面積 732㎡
×

登録番号 2-018
| 価格 | 500万円(賃貸10,000円/月) |
住所 | 士別市西2条5丁目6058番12 |
| 敷地面積 | 732㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | しべつ不動産情報センター |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.3Km(士別小学校) |
中学校 | 2.4Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(大通5) |
病院 | 1.4Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 1.5Km(スーパーアークス士別店) |
その他 | - |
2-020
売却
862.5万円
士別市大通東7丁目720番11
敷地面積 413.22㎡
×

登録番号 2-020
| 価格 | 862.5万円 |
住所 | 士別市大通東7丁目720番11 |
| 敷地面積 | 413.22㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | (株)アートマン住宅センター |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.3Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.6Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.1Km(大通7) |
病院 | 0.5Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.5Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-021
売却
862.5万円
士別市大通東7丁目720番26
敷地面積 413.22㎡
×

登録番号 2-021
| 価格 | 862.5万円 |
住所 | 士別市大通東7丁目720番26 |
| 敷地面積 | 413.22㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | (株)アートマン住宅センター |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.1Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.6Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.1Km(大通7) |
病院 | 0.5Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.7Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-024
売却
50万円
士別市西3条11丁目300番7
敷地面積 528.9㎡
×

登録番号 2-024
| 敷地面積 | 528.9㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
※道路に面していないため住宅を建てることができません。
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.1Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.5Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.3Km(西3-13) |
病院 | 0.9Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 1.0Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-026
売却
440万円
士別市多寄町328番39,40,41,43,44,45
敷地面積 1329.2㎡
×

登録番号 2-026
| 価格 | 440万円 |
住所 | 士別市多寄町328番39,40,41,43,44,45 |
| 敷地面積 | 1329.2㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 翌檜不動産 |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.2Km(多寄小学校) |
中学校 | 6.5Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.1Km(多寄) |
病院 | 0.9Km(多寄医院) |
| 買い物 | 8.3Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-027
売却
要相談
士別市西1条15丁目3142番99
敷地面積 208.25㎡
×

登録番号 2-027
| 価格 | 要相談 |
住所 | 士別市西1条15丁目3142番99 |
| 敷地面積 | 208.25㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 未来不動産(株) |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.8Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.0Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.1Km(大通西16) |
病院 | 0.5Km(道北クリニック) |
| 買い物 | 0.5Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-029
売却
50万円
士別市西4条11丁目236番23
敷地面積 249.19㎡
×

登録番号 2-029
| 価格 | 50万円 |
住所 | 士別市西4条11丁目236番23 |
| 敷地面積 | 249.19㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.4Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.6Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.1Km(西4-11) |
病院 | 1.3Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 1.4Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-034
売却
要相談
士別市西4条10丁目332番15
敷地面積 168.96㎡
×

登録番号 2-034
| 敷地面積 | 168.96㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.6Km(士別南小学校) |
中学校 | 2.0Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.3Km(西4-11) |
病院 | 1.4Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 1.7Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-037
売却
要相談
士別市東2条7丁目30番地
敷地面積 366㎡
×

登録番号 2-037
| 敷地面積 | 366㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.7Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.1Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.4Km(市役所前) |
病院 | 0.9Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.2Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-038
売却
要相談
士別市上士別町2900番34.35.42.52.53.56 上士別町2936番1.2.10
敷地面積 106022㎡
×

登録番号 2-038
| 価格 | 要相談 |
住所 | 士別市上士別町2900番34.35.42.52.53.56 上士別町2936番1.2.10 |
| 敷地面積 | 106022㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
※敷地面積内訳:雑種地2,315㎡、山林103,298㎡、公衆用道路409㎡
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 5.5Km(上士別小学校) |
中学校 | 5.5Km(上士別中学校) |
| バス停 | 5.6Km(上士別) |
病院 | 5.5Km(上士別医院) |
| 買い物 | 7.8Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-039
売却
要相談
士別市武徳町735番88
敷地面積 3,305㎡
×

登録番号 2-039
| 敷地面積 | 3,305㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
※敷地面積内訳:山林3,305㎡
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | - |
中学校 | - |
| バス停 | - |
病院 | - |
| 買い物 | - |
その他 | - |
2-041
売却
260万円
士別市西3条14丁目3142-379
敷地面積 290.00㎡
×

登録番号 2-041
| 価格 | 260万円 |
住所 | 士別市西3条14丁目3142-379 |
| 敷地面積 | 290.00㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.1Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.1Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.7Km(市内:西條前) |
病院 | 0.7Km(道北クリニック) |
| 買い物 | 0.7Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-044
売却
各130万円
士別市西4条6丁目296番地25、26
敷地面積 714.04㎡
×

登録番号 2-044
| 価格 | 各130万円 |
住所 | 士別市西4条6丁目296番地25、26 |
| 敷地面積 | 714.04㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
296番地25、宅地、敷地面積356.99㎡。
296番地26、宅地、敷地面積357.04㎡。
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.1Km(士別南小学校) |
中学校 | 0.3Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.2Km(市内:東5-13) |
病院 | 0.7Km(道北クリニック) |
| 買い物 | 0.7Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-046
売却
250万円
士別市西3条7丁目348番12
敷地面積 233.03㎡
×

登録番号 2-046
| 価格 | 250万円 |
住所 | 士別市西3条7丁目348番12 |
| 敷地面積 | 233.03㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.9Km(士別南小学校) |
中学校 | 2.3Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:西小学校) |
病院 | 2.0Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 1.7Km(アークス) |
その他 | - |
2-047
売却
要相談
士別市朝日町中央3812番地
敷地面積 302.85㎡
×

登録番号 2-047
| 敷地面積 | 302.85㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.5Km(朝日小学校) |
中学校 | 0.3Km(朝日中学校) |
| バス停 | 0.5Km(郊外:朝日バス待合所) |
病院 | 0.6Km(あさひクリニック) |
| 買い物 | 0.02Km(かわ井商店) |
その他 | - |
2-050
売却
300万円
士別市東2条7丁目25番
敷地面積 293.02㎡
×

登録番号 2-050
| 敷地面積 | 293.02㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 未来不動産(株) |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.8Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.3Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0Km(市内:東2-8) |
病院 | 0.3m(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.4Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-052
売却
要相談
士別市朝日町中央4035番32,33
敷地面積 648.2㎡
×

登録番号 2-052
| 価格 | 要相談 |
住所 | 士別市朝日町中央4035番32,33 |
| 敷地面積 | 648.2㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.9Km(糸魚小学校) |
中学校 | 0.9Km(朝日中学校) |
| バス停 | 0.4Km(郊外:朝日バス待合所) |
病院 | 0.5m(あさひクリニック) |
| 買い物 | 0.3Km(JAストアー) |
その他 | - |
2-053
売却
要相談
士別市朝日町中央4030番2、4030番3
敷地面積 1,201㎡
×

登録番号 2-053
| 価格 | 要相談 |
住所 | 士別市朝日町中央4030番2、4030番3 |
| 敷地面積 | 1,201㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.0Km(糸魚小学校) |
中学校 | 0.8Km(朝日中学校) |
| バス停 | 0.1Km(郊外:朝日バス待合所) |
病院 | 0.3m(あさひクリニック) |
| 買い物 | 0.1Km(JAストアー) |
その他 | - |
2-055
売却
220万円
士別市西3条15丁目
敷地面積 332㎡
×

登録番号 2-055
| 敷地面積 | 332㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
2区画有 各220万円
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.2Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.4Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:西3-13) |
病院 | 1.4Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.7Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-057
売却
200万円
士別市東5条1丁目7番地
敷地面積 322.31㎡
×

登録番号 2-057
| 敷地面積 | 322.31㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 高橋建設株式会社 |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.4Km(士別小学校) |
中学校 | 0.9Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:神社前) |
病院 | 0.9Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.9Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-058
売却
要相談
士別市西2条5丁目3707番1
敷地面積 -㎡
×

登録番号 2-058
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.4Km(士別小学校) |
中学校 | 2.3Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.2Km(市内:西3-1) |
病院 | 1.9Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.8Km(セイコーマート士別西店) |
その他 | - |
2-059
売却
90万円
士別市西4条5丁目296番地30
敷地面積 330.59㎥
×

登録番号 2-059
| 価格 | 90万円 |
住所 | 士別市西4条5丁目296番地30 |
| 敷地面積 | 330.59㎥ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 花輪組(株) 0166-24-2492 |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 2.1Km(士別小学校) |
中学校 | 3.0Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:西3-1) |
病院 | 2.0Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.8Km(セイコーマート士別西店) |
その他 | - |
2-060
売却
300万円
士別市西3条3丁目26番2
敷地面積 187.29㎡
×

登録番号 2-060
| 敷地面積 | 187.29㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
境界杭が不明
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.2Km(士別小学校) |
中学校 | 2.1Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:西3-5) |
病院 | 2.1Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.5Km(セイコーマート士別西店) |
その他 | - |
2-061
売却
要相談
士別市西5条11丁目252番1
敷地面積 534㎡
×

登録番号 2-061
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.9Km(士別南小学校) |
中学校 | 2.2Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.5Km(市内:博物館前) |
病院 | 1.7Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 1.7Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-062
売却
要相談
士別市西4条2丁目23番
敷地面積 -㎡
×

登録番号 2-062
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.3Km(士別小学校) |
中学校 | 2.1Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.2Km(市内:西3-3) |
病院 | 2.0Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 1.8Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-063
売却
370万円
士別市西3条14丁目3142番302
敷地面積 601.21㎡
×

登録番号 2-063
| 価格 | 370万円 |
住所 | 士別市西3条14丁目3142番302 |
| 敷地面積 | 601.21㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 大野土建株式会社 |
特記事項 |
敷地内の車庫は、売主負担で撤去予定です。分筆して売却可能です |
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.1Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.3Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:西3-13) |
病院 | 1.1Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.9Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-065
売却
320万円
士別市大通西18丁目463番75
敷地面積 341.89㎡
×

登録番号 2-065
| 価格 | 320万円 |
住所 | 士別市大通西18丁目463番75 |
| 敷地面積 | 341.89㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 株式会社マコト不動産 |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.1Km(士別南小学校) |
中学校 | 0.9Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.2Km(市内:大通西16) |
病院 | 1.4Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.3Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-067
売却
160万円
士別市西3条1丁目4番5
敷地面積 380.76㎡
×

登録番号 2-067
| 敷地面積 | 380.76㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 大野土建株式会社 |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.0Km(士別小学校) |
中学校 | 1.8Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.1Km(市内:西3-1) |
病院 | 1.3Km(船津医院) |
| 買い物 | 0.1Km(セイコーマート士別西店) |
その他 | - |
2-068
売却
60万円
士別市西3条16丁目3141番地
敷地面積 1183.76㎡
×

登録番号 2-068
| 価格 | 60万円 |
住所 | 士別市西3条16丁目3141番地 |
| 敷地面積 | 1183.76㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
売却額は要相談 |
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.0Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.0Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.5Km(市内:西4-15) |
病院 | 1.4Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.5Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-069
売却
280万円
士別市西4条5丁目296番16
敷地面積 357.01㎡
×

登録番号 2-069
| 価格 | 280万円 |
住所 | 士別市西4条5丁目296番16 |
| 敷地面積 | 357.01㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
売却額は要相談 |
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 2.1Km(士別小学校) |
中学校 | 2.7Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:西4-6) |
病院 | 2.0Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.8Km(セイコーマート士別西店) |
その他 | - |
2-070
売却
250万円
士別市西4条5丁目296番11
敷地面積 330.58㎡
×

登録番号 2-070
| 価格 | 250万円 |
住所 | 士別市西4条5丁目296番11 |
| 敷地面積 | 330.58㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
売却額は要相談 |
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 2.1Km(士別小学校) |
中学校 | 2.7Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:西4-6) |
病院 | 2.0Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.8Km(セイコーマート士別西店) |
その他 | - |
2-073
売却
100万円
士別市北町96番46
敷地面積 315.9㎡
×

登録番号 2-073
| 敷地面積 | 315.9㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.4Km(士別小学校) |
中学校 | 1.2Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.8Km(市内:大通北6) |
病院 | 1.1Km(船津医院) |
| 買い物 | 1.1Km(セイコーマート士別西店) |
その他 | - |
2-074
売却
190万円
士別市東6条2丁目51番
敷地面積 178.51㎡
×

登録番号 2-074
| 敷地面積 | 178.51㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 大野土建株式会社 |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.6Km(士別小学校) |
中学校 | 1.1Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:市役所前) |
病院 | 0.6Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.9Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-075
売却
500万円
士別市西3条15丁目3142-217
敷地面積 779.28㎡
×

登録番号 2-075
| 価格 | 500万円 |
住所 | 士別市西3条15丁目3142-217 |
| 敷地面積 | 779.28㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.0Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.1Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:大通西16) |
病院 | 1.3Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.6Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-076
売却
160万円
士別市西5条12丁目284番51
敷地面積 311.0㎡
×

登録番号 2-076
| 価格 | 160万円 |
住所 | 士別市西5条12丁目284番51 |
| 敷地面積 | 311.0㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.8Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.9Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.7Km(市内:西4-15) |
病院 | 1.7Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 1.4Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-077
売却
250万円
士別市西3条14丁目3142-356
敷地面積 415.68㎡
×

登録番号 2-077
| 価格 | 250万円 |
住所 | 士別市西3条14丁目3142-356 |
| 敷地面積 | 415.68㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | 高橋建設株式会社 |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.0Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.4Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.2Km(市内:西3-13) |
病院 | 1.1Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.9Km(西條士別店) |
その他 | - |
2-078
売却
150万円
士別市大通北9丁目64-26
敷地面積 238.01㎡
×

登録番号 2-078
| 敷地面積 | 238.01㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.9Km(士別小学校) |
中学校 | 0.6Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.4Km(市内:大通北3) |
病院 | 0.6Km(船津医院) |
| 買い物 | 0.5Km(セイコーマート北大通店) |
その他 | - |
2-079
売却
要相談
士別市東3条1丁目22番
敷地面積 257.58㎡
×

登録番号 2-079
| 敷地面積 | 257.58㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.3Km(士別小学校) |
中学校 | 1.1Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:神社前) |
病院 | 1.1Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.9Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-080
売却
250万円
士別市東2条9丁目12-1
敷地面積 260.67㎡
×

登録番号 2-080
| 敷地面積 | 260.67㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.5Km(士別南小学校) |
中学校 | 1.0Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.2Km(市内:東2-8) |
病院 | 0.2Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.2Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-081
売却
230万円
士別市西2条18丁目463-113
敷地面積 330.34㎡
×

登録番号 2-081
| 価格 | 230万円 |
住所 | 士別市西2条18丁目463-113 |
| 敷地面積 | 330.34㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 1.1Km(士別南小学校) |
中学校 | 0.9Km(士別南中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:大通東15) |
病院 | 1.4Km(士別内科クリニック) |
| 買い物 | 0.4Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-082
売却
350万円
士別市下士別町859-6,8、6778-1,2,3
敷地面積 4361.68㎡
×

登録番号 2-082
| 価格 | 350万円 |
住所 | 士別市下士別町859-6,8、6778-1,2,3 |
| 敷地面積 | 4361.68㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 2.9Km(士別小学校) |
中学校 | 2.2Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:下士別42線) |
病院 | 2.6Km(船津医院) |
| 買い物 | 2.5Km(セイコーマート北大通店) |
その他 | - |
2-083
売却
90万円
士別市西4条5丁目1番
敷地面積 298㎡
×

登録番号 2-083
| 敷地面積 | 298㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 2.0Km(士別小学校) |
中学校 | 2.6Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.1Km(市内:西3-5) |
病院 | 1.9Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 1.6Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-084
売却
280万円
士別市東2条3丁目8番
敷地面積 297.52㎡
×

登録番号 2-084
| 敷地面積 | 297.52㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.5Km(士別小学校) |
中学校 | 1.4Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.3Km(市内:市役所前) |
病院 | 1.1Km(士別市立病院) |
| 買い物 | 0.8Km(スーパーアークス) |
その他 | - |
2-085
売却
280万円
士別市大通北3丁目6番
敷地面積 312.39㎡
×

登録番号 2-085
| 敷地面積 | 312.39㎡ |
契約形態 | 売却 |
| 仲介業者 | |
特記事項 |
|
| 主要施設までの距離 |
| 小学校 | 0.4Km(士別小学校) |
中学校 | 1.2Km(士別中学校) |
| バス停 | 0.1Km(市内:大通北3) |
病院 | 0.5Km(船津医院) |
| 買い物 | 0.6Km(セイコーマート北大通店) |
その他 | - |